Le Bassin Versant du Gard Rhodanien/Occupation du sol/Evolution
Evolution
Systèmes | Evolution 1970-2000 (ha) | ||
|---|---|---|---|
Urbain | Agricole | Naturel | |
Nizon-Galet | 494,7% | -40,70% | 135,37% |
Islons Truel | 259,6% | -9,43% | -2,65% |
Anciens étangs | 938,5% | -17,78% | 2,70% |
Chartreuse | 99,6% | -0,69% | -43,30% |
TOTAL | 223,5% | -20,36% | 6,90% |
Systèmes | Evolution 1990-2000 (ha) | ||
|---|---|---|---|
Urbain | Agricole | Naturel | |
Nizon-Galet | -55,3% | -0,25% | 0,30% |
Islons Truel | 5,5% | 0,38% | -2,65% |
Anciens étangs | 152,3% | -3,04% | 2,64% |
Chartreuse | 11,4% | 0,46% | -2,50% |
TOTAL | 19,9% | -1,39% | 0,49% |
