Le Bassin Versant du Gard Rhodanien/Présentation générale/Démographie
Démographie
Communes | Population1968 | Population 1975 | Population 1982 | Population 1990 | Population 1999 | Population 2009 | Evolution 1968 - 2009 | Evolution moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laudun | 3 968 | 3 664 | 3 759 | 4 408 | 5 127 | 5 472 | 38% | 0,9% |
Lirac | 317 | 329 | 442 | 631 | 737 | 842 | 166% | 4,1% |
Saint-Laurent-des-Arbres | 1 847 | 2 056 | 1 403 | 1 683 | 1 743 | 2 113 | 14% | 0,4% |
Saint-Geniès-de-Comolas | 990 | 1 040 | 1 139 | 1 413 | 1 582 | 1 850 | 87% | 2,2% |
Montfaucon | 658 | 1 058 | 1 153 | 1 266 | 1 329 | 1 323 | 101% | 2,5% |
Roquemaure | 3 411 | 3 646 | 4 053 | 4 647 | 4 848 | 5 232 | 53% | 1,3% |
Sauveterre | 913 | 911 | 1 159 | 1 378 | 1 696 | 1 827 | 100% | 2,5% |
Domazan | 432 | 454 | 513 | 671 | 740 | 825 | 91% | 2,3% |
Rochefort-du-Gard | 910 | 1 128 | 2 018 | 4 107 | 5 821 | 6 822 | 650% | 16,2% |
Pujaut | 1 219 | 1 533 | 2 465 | 2 911 | 3 242 | 3 976 | 226% | 5,7% |
Saze | 513 | 679 | 1 102 | 1 321 | 1 456 | 1 749 | 241% | 6,0% |
Tavel | 965 | 1 161 | 1 383 | 1 439 | 1 529 | 1 720 | 78% | 2,0% |
Les-Angles | 3 505 | 4 582 | 5 570 | 6 838 | 7 578 | 8 320 | 137% | 3,4% |
Villeneuve-lès-Avignon | 6 977 | 8 540 | 9 282 | 10 730 | 11 791 | 12 896 | 85% | 2,1% |
26 625 | 30 781 | 35 441 | 43 443 | 49 219 | 54 967 | 106% | 2,7% |
source INSEE
