Actions/La prévention des inondations: PAPI/Etat d'avancement actions
Etat d'avancement actions
Axe 1
Amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque par des actions de formation et d’information
N° | Actions | Montant TTC | Démarrage | Etat d’avancement | En savoir + |
|---|---|---|---|---|---|
11 | Réaliser une monographie historique des inondations | 28 262 € | Octobre 2011 | Réalisée à 60% par le Cabinet ART2 Conseil; fin prévue juin 2012 | |
12 | Mettre en place des repères de crues | 67 334 € | 17 décembre 2010 | Etude préalable finalisée à 100% par le cabinet SAFEGE Nivellement des repères finalisé à 100% par Heji topo Fabrication panneaux et repères en cours par 3D incrust Fin prévue juin 2012 | |
13a | Etude du fonctionnement du ressuyage de la plaine de Montfaucon, Roquemaure, Sauveterre vers le Rhône | 79 109 € | 11 janvier 2011 | Phase I : Approche générale et Etat des lieux / Acquisition de levés topographiques | |
13b | Etude du fonctionnement du ressuyage de la plaine de l'Abbaye (Villeneuve-Lès-Avignon) vers le Rhône | 47 667 € | 28 juin 2011 | Phase I : Approche générale et Etat des lieux | |
14 | Identification et caractérisation des enjeux | intégré aux actions PAPI nécessitant une analyse coûts-bénéfices | |||
15 | Sensibiliser les scolaires autour du risque inondation | CG30 | http://orig.cg-gard.fr/ori/tab/anim | ||
16 | Formation élus/personnel collectivités par le CG30 | 2009; 2010; 2011 | 100% | ||
18a | Réalisation d’un site internet | 7 883 € | 01 fév 2009 | 100% | |
18b | Plaquette d’information PAPI | 7 045 € | 24 sep 2009 | 100% | |
18b | Plaquette d'information entretien restauration NIZON GALET | 8 597 € | 06 déc 2011 | 100% | Plaquette |
18c | Lettre annuelle 2011 | 8 276 € | 03 jan 2011 | 100% |
Axe 2
Amélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et d’alerte
N° | Actions | Montant TTC | Démarrage | Etat d’avancement | En savoir + |
|---|---|---|---|---|---|
22 | Mettre en place un dispositif de prévision et d'alerte inondation | Régie/CG30 | En cours | ||
23a | Plan communal de Sauvegarde de St Genies de Comolas | PCS approuvé | |||
23b | Plan communal de Sauvegarde de Montfaucon | Régie directe | PCS approuvé | ||
23c | Plan communal de Sauvegarde de Lirac | Régie directe | PCS en phase préparatoire | ||
23d | Plan communal de Sauvegarde de St Laurent des Arbres | Régie directe | PCS approuvé |
Axe 3
Élaboration et amélioration des Plans de Prévention des Risques d’Inondation, et mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et des activités implantés en zones à risque
N° | Actions | Montant TTC | Démarrage | Etat d’avancement | En savoir + |
|---|---|---|---|---|---|
31a | Zonage de risque de Rochefort du Gard | 77 740 € | 06 février 2009 | phase III : Etude de mesures de réduction du risque/Phase IV : zonage de risque inondation | |
31b | Zonage de risque de St Laurent des Arbres | 88 200 € | 14 septembre 2009 | phase IV : Zonage de risque inondation | |
31c | Zonage de risque de Lirac | 30 438 € | 13 juillet 2010 | Phase II : Etude du risque statistique | |
31d | Zonage de risque de Saze | 32 591 € | 28 octobre 2010 | Phase II : Etude du risque statistique | |
31e | Zonage de risque de Montfaucon -couplé avec l'Etude de ressuyage 13a | 12 139 € | 24 janvier 2011 | Phase I : Etude du risque historique et hydrogéomorphologique/Acquisition de données topographiques | |
31f | Zonage de risque de Roquemaure -couplé avec l'Etude de ressuyage 13a | 14 525 € | 25 janvier 2011 | Phase I : Etude du risque historique et hydrogéomorphologique/Acquisition de données topographiques | |
31g | Zonage de risque de Sauveterre -couplé avec l'Etude de ressuyage 13a | 12 139 € | 24 janvier 2011 | Phase I : Etude du risque historique et hydrogéomorphologique/Acquisition de données topographiques | |
31h | Zonage de risque de Saint-Geniès-de-Comolas | 37 016 € | 23 mars 2011 | Phase I : Etude du risque historique et hydrogéomorphologique/Acquisition de données topographiques | |
32g | PPRI Sauveterre | ETAT | En cours |
Axe 4
Restauration des champs d’expansion de crue et amélioration de la gestion dynamique des cours d’eau
N° | Actions | Montant TTC | Démarrage | Etat d’avancement | En savoir + |
|---|---|---|---|---|---|
41a | Programme pluriannuel d’entretien et de restauration sur le Nizon Galet | Réalisé en régie | 2009 | 100% | |
41 a | Elaboration DIG Entretien restauration végétation Nizon Galet | Réalisé en Régie | 2011 | 100% | |
41a | Programme pluri annuel d'entretien anciens étangs, Islons Truel et Chartreuse | Réalisé enj Régie | 2011 | 40% | |
41a1 | Etude géomorphologique et paysagère sur le Nizon et Galet | 43 150 € | Octobre 2009 | Diagnostic paysager finalisé à 100%; diagnostic géomorphologique à 80%; levers de profils des ruisseaux réalisé à 100% | |
43a | Diagnostic et programme de réduction des transferts sur le Malaven | 17 496 € | 2009 | Diagnostic et programme réalisé à 100% | |
43a | Actions de réduction des transferts sur le Malaven | 2011 | En cours | ||
46b | Aménagement de l’Amériquette | 391 348 € | 2006 | 100% (réception en avril 2009) | Fiche |
Axe 5
Amélioration et développement des aménagements collectifs de protection localisée des lieux densément habités
N° | Actions | Montant TTC | Démarrage | Etat d’avancement | En savoir + |
|---|---|---|---|---|---|
Refection des tunnels de Pujaut | 270 650 € | 2010-2011 | 100% | ||
52a | Diagnostic de la digue du Grès | 37 800 € | 27 janvier 2009 | 100% | |
52a | Maitrise d’œuvre des aménagements de la digue du Grès | 142 816 € | 17 juin 2010 | Analyse Coûts-Bénéfices : caractérisation de l'aléa | |
52c | Amélioration connaissance Etat digue de classe C et barrage du planas | 230 000 € | avril 2012 | Consultation en cours | |
52b | Maitrise d’œuvre des aménagements de la digue de la Levade | 76 125 € | 11 juin 2010 | Analyse Coûts-Bénéfices : caractérisation de l'aléa |
