Le risque inondation/Les inondations et vous/Les numéros utiles
Les numéros utiles
Les services de l'Etat
| Préfecture - Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) | 10 avenue Feuchères 30045 Nîmes cedex 9 (04 66 36 40 40 contact@gard.pref.gouv.fr | |
| . | ||
| Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) | Service Environnement Mas de l’Agriculture 1120 Route de Saint Gilles BP 78 215 30942 Nîmes Cédex 04 66 04 46 45 olivier.braud@agriculture.gouv.fr | |
| . | ||
| Direction Départementale de l’Equipement (DDE) | Service Urbanisme / Environnement Servive de Prévision des Crues Grand Delta 89 Rue Weber 30907 Nîmes Cédex 04 66 62 62 00 dde-30@equipement.gouv.fr | |
| . | ||
| Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) | Service de l’eau et des milieux aquatiques 58 avenue Marie de Montpellier 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 04 67 15 41 41 diren@languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr |
Les Collectivités
| Conseil Régional Languedoc Roussillon | Service Eau et Aménagement de l’Espace 201 av de la Pompignane 34000 MONTPELLIER Cedex 2 04 67 22 80 00 eau@cr-languedocroussillon.fr | |
| . | ||
| Conseil Général du Gard | Hôtel du Département rue Guillemette 30044 NIMES cedex 9 04 66 76 52 16 pialot_p@cg30.fr | |
| . | ||
| Communauté d’Agglomération du Grand Avignon | 320 chem des Meinajariès 84 000 AVIGNON Tel : 04 90 84 47 00 Fax : 04 90 84 47 01 Site internet | |
| . | ||
| Communauté de Commune des Côtes du Rhône Gardoises | ||
| . | ||
| Commune de Montfaucon | Mairie 23 rue République 30150 MONTFAUCON Tel : 04 66 50 06 46 Fax : 04 66 50 07 75 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Roquemaure | Mairie Place de la Mairie 30150 ROQUEMAURE Tel : 04 66 90 54 34 Fax : 04 66 82 57 47 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Sauveterre | Mairie 155 avenue Languedoc 30150 SAUVETERRE Tel : 04 66 82 55 03 Fax : 04 66 82 89 57 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Pujaut | Mairie Rue de la Mairie 30131 PUJAUT Tel : 04 90 26 44 61 Fax : 04 90 26 33 77 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Rochefort du Gard | Mairie rue Grand Pont 30650 ROCHEFORT DU GARD Tel .04 90 26 69 00 Fax .04 90 26 66 34 Mail : mairie@ville-rochefortdugard.fr Site internet | |
| . | ||
| Commune de Tavel | Mairie Rue du 19 mars 1962 30126 TAVEL Tel : 04 66 50 04 10 Fax : 04 66 50 19 00 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Laudun l'Ardoise | Mairie 144 place du 6 juin 30290 LAUDUN L’ARDOISE Tel : 04 66 50 55 50 Fax : 04 66 79 42 52 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Domazan | Mairie Avenue Miougraniers 30390 DOMAZAN Tel : 04 66 57 03 28 Fax : 04 66 57 09 74 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Lirac | Mairie Place de la Mairie 30126 LIRAC Tel : 04 66 50 01 54 Fax : 04 66 50 35 45 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Saint-Laurent des Arbres | Mairie 6 rue Saint 30126 ST LAURENT DES ARBRES Tel : 04 66 50 67 48 Fax : 04 66 50 69 20 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Comolas | Mairie 2 place de l’église 30150 ST GENIES DE COMOLAS Tel : 04 66 50 00 68 Fax : 04 66 50 13 63 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Villeneuve les Avignon | Mairie 2 rue République 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON Tel : 04 90 27 49 49 Fax : 04 90 25 88 03 Site internet | |
| . | ||
| Commune de Saze | Mairie Place Fontaine 30650 SAZE Tel : 04 90 26 99 66 Fax : 04 90 26 99 67 Site internet | |
| . | ||
| Commune des Angles | Mairie av Jules Ferry 30133 ANGLES (LES) Tel : 04 90 15 10 50 Fax : 04 90 25 84 41 Site internet | |
| . |






